Silahkan TAP Kartu Anda hingga informasi muncul
| No | Nama | Kelas | Jam Masuk | Jam Pulang | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hari Wandowo | STAFF | 06:21:38 | 11:44:36 | Tepat waktu (39 menit lebih awal) |
| 2 | SHINTA NURIL AZKIYAH | X | 06:51:32 | 11:44:12 | Tepat waktu (9 menit lebih awal) |
| 3 | ALICCYA ZALVA HEMAWAYUSI | X | 06:22:09 | 11:44:08 | Tepat waktu (38 menit lebih awal) |
| 4 | RUSMIATI | PLP UNU Pasuruan | 07:00:12 | 11:43:54 | Tepat waktu (0 menit lebih awal) |
| 5 | Anis Fitria | PLP UNU Pasuruan | 06:57:22 | 11:43:50 | Tepat waktu (3 menit lebih awal) |
| 6 | ILVI NURDIYANAH | PLP UNU Pasuruan | 06:59:38 | 11:43:46 | Tepat waktu (1 menit lebih awal) |
| 7 | SHASHIA KAYLA ALINA | STAFF | 06:14:48 | 11:43:31 | Tepat waktu (46 menit lebih awal) |
| 8 | MUHAMMAD NASHRUDDIN | STAFF | 06:32:35 | 11:43:26 | Tepat waktu (28 menit lebih awal) |
| 9 | AHMAD WILDAN WAHYUDANI | X | 07:22:42 | Belum Pulang | Terlambat 21 menit |
| 10 | ARIF AMINULLAH | X | 07:12:38 | Belum Pulang | Terlambat 11 menit |
| 11 | DWIKI ARDIANSYA | XII | 07:05:12 | Belum Pulang | Terlambat 4 menit |
| 12 | ASFIYAH, S.Ag., S.Pd., | GURU | 07:05:05 | Belum Pulang | Terlambat 4 menit |
| 13 | KHURROTUL AYUNI, S.Pd. | GURU | 07:00:18 | Belum Pulang | Tepat waktu (0 menit lebih awal) |
| 14 | ALFAN AFRO WINATA | XI | 06:58:55 | Belum Pulang | Tepat waktu (2 menit lebih awal) |
| 15 | AZIZATURROFIK | XII | 06:53:19 | Belum Pulang | Tepat waktu (7 menit lebih awal) |
| 16 | NURIYA TUS SOFIA | XI | 06:55:35 | Belum Pulang | Tepat waktu (5 menit lebih awal) |
| 17 | AKHMAD MUSA | PLP UNU Pasuruan | 07:33:21 | Belum Pulang | Terlambat 32 menit |
| 18 | MUHAMMAD ROFIQURROHMAN | X | 07:22:51 | Belum Pulang | Terlambat 21 menit |
| 19 | ACHMAD RIZQI | X | 07:22:47 | Belum Pulang | Terlambat 21 menit |
| 20 | MOHAMMAD RIDHO ARDIANSYAH | X | 07:16:38 | Belum Pulang | Terlambat 15 menit |
| 21 | SETIO PURNOMO | X | 07:12:36 | Belum Pulang | Terlambat 11 menit |
| 22 | EKO PRASUDI, S.Pd. | GURU | 07:06:21 | Belum Pulang | Terlambat 5 menit |
| 23 | M. WAHYUDI | X | 07:03:45 | Belum Pulang | Terlambat 2 menit |
| 24 | MUHAMMAD AMZAD AFTONI AL AFROR | X | 07:03:42 | Belum Pulang | Terlambat 2 menit |
| 25 | FAHMI ARDIANSYAH | X | 07:03:40 | Belum Pulang | Terlambat 2 menit |
| 26 | ZICO LAFATONI | X | 07:02:07 | Belum Pulang | Terlambat 1 menit |
| 27 | ZAHRIL AKBAR ALFATAN ROKHMAN | XI | 07:01:41 | Belum Pulang | Terlambat 0 menit |
| 28 | M. ALBY SYAIFULLOH HASAN | XI | 07:00:14 | Belum Pulang | Tepat waktu (0 menit lebih awal) |
| 29 | SITI FATIMAH | XI | 06:58:06 | Belum Pulang | Tepat waktu (2 menit lebih awal) |
| 30 | SILA | XI | 06:58:04 | Belum Pulang | Tepat waktu (2 menit lebih awal) |
| 31 | SELLY ASMA'UL HAFIZA | XI | 06:58:00 | Belum Pulang | Tepat waktu (3 menit lebih awal) |
| 32 | WILDANUN ADENAN | XI | 06:57:37 | Belum Pulang | Tepat waktu (3 menit lebih awal) |
| 33 | MOHAMAD ARIF | XI | 06:57:34 | Belum Pulang | Tepat waktu (3 menit lebih awal) |
| 34 | Venti Ershanti, M.Pd. | GURU | 06:57:18 | Belum Pulang | Tepat waktu (3 menit lebih awal) |
| 35 | AHMAT AFRAN DONI SEPTIAWAN | X | 06:57:03 | Belum Pulang | Tepat waktu (3 menit lebih awal) |
| 36 | IRWAN ARIF | X | 06:56:49 | Belum Pulang | Tepat waktu (4 menit lebih awal) |
| 37 | I GUSTI ADE RIFANDY | STAFF | 06:56:30 | Belum Pulang | Tepat waktu (4 menit lebih awal) |
| 38 | KHOIRUN ISAFALIA LAHAKIM | XI | 06:56:21 | Belum Pulang | Tepat waktu (4 menit lebih awal) |
| 39 | SYAHRANI MUTIA SARI | XII | 06:56:07 | Belum Pulang | Tepat waktu (4 menit lebih awal) |
| 40 | M. JABBAR SYAHJEHAN | GURU | 06:55:07 | Belum Pulang | Tepat waktu (5 menit lebih awal) |
| 41 | NURIS AZIZATUL EKARIANTI | XII | 06:54:14 | Belum Pulang | Tepat waktu (6 menit lebih awal) |
| 42 | SALSABELLA ARIANTI | XII | 06:54:10 | Belum Pulang | Tepat waktu (6 menit lebih awal) |
| 43 | NASWA RAMADHANI | XII | 06:54:06 | Belum Pulang | Tepat waktu (6 menit lebih awal) |
| 44 | REHAN RAHMATULLAH | XII | 06:53:56 | Belum Pulang | Tepat waktu (7 menit lebih awal) |
| 45 | ARINA ALLAILI | XII | 06:53:45 | Belum Pulang | Tepat waktu (7 menit lebih awal) |
| 46 | ACHMAD FAHMIN ILMI ANANTO | XI | 06:53:40 | Belum Pulang | Tepat waktu (7 menit lebih awal) |
| 47 | SUSILOWATI NINGSIH | GURU | 06:53:33 | Belum Pulang | Tepat waktu (7 menit lebih awal) |
| 48 | AKHMAD ALFARIZI | X | 06:53:26 | Belum Pulang | Tepat waktu (7 menit lebih awal) |
| 49 | M. ALI MURTADHO | X | 06:51:49 | Belum Pulang | Tepat waktu (9 menit lebih awal) |
| 50 | SYAFA'ATUL KARIMAH | X | 06:51:38 | Belum Pulang | Tepat waktu (9 menit lebih awal) |
| 51 | JIBRAN ARSELLO MAULANA | XII | 06:49:20 | Belum Pulang | Tepat waktu (11 menit lebih awal) |
| 52 | QURIROTUL AINI | XI | 06:48:09 | Belum Pulang | Tepat waktu (12 menit lebih awal) |
| 53 | EKA WAHYUNI | XI | 06:47:22 | Belum Pulang | Tepat waktu (13 menit lebih awal) |
| 54 | ALDA EKA PRASASTI | XII | 06:47:06 | Belum Pulang | Tepat waktu (13 menit lebih awal) |
| 55 | AFIFA ISMAIL | XII | 06:47:04 | Belum Pulang | Tepat waktu (13 menit lebih awal) |
| 56 | NURUL ISTIQOMAH | STAFF | 06:46:09 | Belum Pulang | Tepat waktu (14 menit lebih awal) |
| 57 | FIORENZA AMADA RATRI | X | 06:45:15 | Belum Pulang | Tepat waktu (15 menit lebih awal) |
| 58 | SHALAMATUN NISWA | XII | 06:45:06 | Belum Pulang | Tepat waktu (15 menit lebih awal) |
| 59 | Sulaiman, S.Pd. | GURU | 06:44:15 | Belum Pulang | Tepat waktu (16 menit lebih awal) |
| 60 | MUHAMMAD FAIZOL | XII | 06:44:08 | Belum Pulang | Tepat waktu (16 menit lebih awal) |
| 61 | SORAYA DAMAYANTI | X | 06:43:02 | Belum Pulang | Tepat waktu (17 menit lebih awal) |
| 62 | ALFAN FATKHUNNIZAR, S.Pd. | GURU | 06:42:31 | Belum Pulang | Tepat waktu (18 menit lebih awal) |
| 63 | MUHAMMAD BADRID DUJA | X | 06:37:48 | Belum Pulang | Tepat waktu (23 menit lebih awal) |
| No | Nama | Kelas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Eggi Aunur Rofiq, S.Pd. | GURU | Belum absen |
| 2 | KAROMATUL IQLIYAH, S.T. | GURU | Belum absen |
| 3 | SITI QOMARIYAH, S.Pd. | GURU | Belum absen |
| 4 | RUSDIANTO | PLP UNU Pasuruan | Belum absen |
| 5 | DIAN VADA AGUSTINA | X | Belum absen |
| 6 | M. ADI NAHROWI | X | Belum absen |
| 7 | ANDIKA | XI | Belum absen |
| 8 | MALIK IBRAHIM | XI | Belum absen |
| 9 | PUTRI NUR KHOLIDAH | XI | Belum absen |
| 10 | SYARIFAH NABILA | XI | Belum absen |
| 11 | TAFRIKHATUL QULUB RESKA | XI | Belum absen |
| 12 | KINANTI WAHYUNINGTYAS | XII | Belum absen |
| 13 | SITI NUR AICHA | XII | Belum absen |
Telah Hadir
Terlambat
Tidak Hadir