Silahkan TAP Kartu Anda hingga informasi muncul
| No | Nama | Kelas | Jam Masuk | Jam Pulang | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD NASHRUDDIN | STAFF | 06:13:54 | 12:29:58 | Tepat waktu (47 menit lebih awal) |
| 2 | SHASHIA KAYLA ALINA | STAFF | 07:07:58 | 12:28:51 | Terlambat 6 menit |
| 3 | KAROMATUL IQLIYAH, S.T. | GURU | 06:41:18 | 11:27:06 | Tepat waktu (19 menit lebih awal) |
| 4 | Venti Ershanti, M.Pd. | GURU | 07:08:22 | 11:22:43 | Terlambat 7 menit |
| 5 | ARINA ALLAILI | XII | 06:46:54 | 11:18:06 | Tepat waktu (14 menit lebih awal) |
| 6 | ASFIYAH, S.Ag., S.Pd., | GURU | 06:50:51 | 11:17:51 | Tepat waktu (10 menit lebih awal) |
| 7 | EKO PRASUDI, S.Pd. | GURU | 06:50:54 | 11:17:31 | Tepat waktu (10 menit lebih awal) |
| 8 | AFIFA ISMAIL | XII | 06:57:14 | 11:06:06 | Tepat waktu (3 menit lebih awal) |
| 9 | ALDA EKA PRASASTI | XII | 06:48:43 | 11:06:03 | Tepat waktu (12 menit lebih awal) |
| 10 | AZIZATURROFIK | XII | 06:59:00 | 11:04:58 | Tepat waktu (2 menit lebih awal) |
| 11 | SALSABELLA ARIANTI | XII | 06:34:00 | 11:04:52 | Tepat waktu (27 menit lebih awal) |
| 12 | SHALAMATUN NISWA | XII | 06:39:25 | 11:04:49 | Tepat waktu (21 menit lebih awal) |
| 13 | SITI NUR AICHA | XII | 06:57:12 | 11:04:45 | Tepat waktu (3 menit lebih awal) |
| 14 | NASWA RAMADHANI | XII | 06:53:27 | 11:04:39 | Tepat waktu (7 menit lebih awal) |
| 15 | REHAN RAHMATULLAH | XII | 06:24:25 | 10:55:18 | Tepat waktu (36 menit lebih awal) |
| 16 | KINANTI WAHYUNINGTYAS | XII | 06:46:23 | 10:43:08 | Tepat waktu (14 menit lebih awal) |
| 17 | Hari Wandowo | STAFF | 07:08:28 | 10:41:58 | Terlambat 7 menit |
| 18 | NURIS AZIZATUL EKARIANTI | XII | 06:53:22 | 10:40:53 | Tepat waktu (7 menit lebih awal) |
| 19 | ALFAN FATKHUNNIZAR, S.Pd. | GURU | 06:56:28 | 10:40:22 | Tepat waktu (4 menit lebih awal) |
| 20 | AKHMAD MUSA | PLP UNU Pasuruan | 07:16:04 | 10:29:03 | Terlambat 15 menit |
| 21 | SUSILOWATI NINGSIH | GURU | 06:53:36 | 10:27:43 | Tepat waktu (7 menit lebih awal) |
| 22 | RUSDIANTO | PLP UNU Pasuruan | 06:57:56 | 10:26:49 | Tepat waktu (3 menit lebih awal) |
| 23 | FIORENZA AMADA RATRI | X | 06:02:10 | 10:26:24 | Tepat waktu (58 menit lebih awal) |
| 24 | Anis Fitria | PLP UNU Pasuruan | 06:58:26 | 10:26:10 | Tepat waktu (2 menit lebih awal) |
| 25 | ACH. MAKHBUBY SAMANA, S.Ag. | GURU | 07:13:24 | 10:25:51 | Terlambat 12 menit |
| 26 | ILVI NURDIYANAH | PLP UNU Pasuruan | 06:59:20 | 10:25:14 | Tepat waktu (1 menit lebih awal) |
| 27 | RUSMIATI | PLP UNU Pasuruan | 06:59:47 | 10:24:34 | Tepat waktu (1 menit lebih awal) |
| 28 | Sulaiman, S.Pd. | GURU | 06:58:40 | 10:16:58 | Tepat waktu (2 menit lebih awal) |
| 29 | DIAN VADA AGUSTINA | X | 06:08:27 | 10:16:24 | Tepat waktu (52 menit lebih awal) |
| 30 | MALIK IBRAHIM | XI | 06:02:00 | 10:16:22 | Tepat waktu (59 menit lebih awal) |
| 31 | ALICCYA ZALVA HEMAWAYUSI | X | 06:13:35 | 10:16:05 | Tepat waktu (47 menit lebih awal) |
| 32 | KHURROTUL AYUNI, S.Pd. | GURU | 06:43:13 | 10:15:01 | Tepat waktu (17 menit lebih awal) |
| 33 | SHINTA NURIL AZKIYAH | X | 06:53:07 | 10:12:44 | Tepat waktu (7 menit lebih awal) |
| 34 | SYAFA'ATUL KARIMAH | X | 06:39:48 | 10:12:31 | Tepat waktu (21 menit lebih awal) |
| 35 | DWIKI ARDIANSYA | XII | 07:05:44 | 10:11:26 | Terlambat 4 menit |
| 36 | MUHAMMAD FAIZOL | XII | 06:48:57 | 10:06:15 | Tepat waktu (12 menit lebih awal) |
| 37 | MUHAMMAD AMZAD AFTONI AL AFROR | X | 06:55:09 | 10:04:00 | Tepat waktu (5 menit lebih awal) |
| 38 | M. WAHYUDI | X | 06:56:02 | 10:03:48 | Tepat waktu (4 menit lebih awal) |
| 39 | NURIYA TUS SOFIA | XI | 06:27:58 | 10:03:26 | Tepat waktu (33 menit lebih awal) |
| 40 | SETIO PURNOMO | X | 06:49:09 | 10:03:17 | Tepat waktu (11 menit lebih awal) |
| 41 | TAFRIKHATUL QULUB RESKA | XI | 06:01:44 | 10:03:12 | Tepat waktu (59 menit lebih awal) |
| 42 | SILA | XI | 06:52:19 | 10:03:07 | Tepat waktu (8 menit lebih awal) |
| 43 | KHOIRUN ISAFALIA LAHAKIM | XI | 06:52:06 | 10:03:02 | Tepat waktu (8 menit lebih awal) |
| 44 | MOHAMAD ARIF | XI | 06:59:39 | 10:02:28 | Tepat waktu (1 menit lebih awal) |
| 45 | MUHAMMAD ROFIQURROHMAN | X | 06:49:21 | 10:02:28 | Tepat waktu (11 menit lebih awal) |
| 46 | QURIROTUL AINI | XI | 06:49:01 | 10:02:11 | Tepat waktu (11 menit lebih awal) |
| 47 | MUHAMMAD BADRID DUJA | X | 06:33:35 | 10:02:09 | Tepat waktu (27 menit lebih awal) |
| 48 | ARIF AMINULLAH | X | 06:45:48 | 10:02:04 | Tepat waktu (15 menit lebih awal) |
| 49 | AHMAD WILDAN WAHYUDANI | X | 06:49:05 | 10:02:03 | Tepat waktu (11 menit lebih awal) |
| 50 | ACHMAD RIZQI | X | 06:49:07 | 10:02:01 | Tepat waktu (11 menit lebih awal) |
| 51 | ACHMAD FAHMIN ILMI ANANTO | XI | 06:45:43 | 10:01:57 | Tepat waktu (15 menit lebih awal) |
| 52 | ALFAN AFRO WINATA | XI | 06:54:09 | 10:01:55 | Tepat waktu (6 menit lebih awal) |
| 53 | M. ALBY SYAIFULLOH HASAN | XI | 06:54:01 | 10:01:46 | Tepat waktu (6 menit lebih awal) |
| 54 | AHMAT AFRAN DONI SEPTIAWAN | X | 06:50:40 | 10:01:43 | Tepat waktu (10 menit lebih awal) |
| 55 | ZAHRIL AKBAR ALFATAN ROKHMAN | XI | 06:54:05 | 10:01:42 | Tepat waktu (6 menit lebih awal) |
| 56 | FAHMI ARDIANSYAH | X | 06:49:18 | 10:01:39 | Tepat waktu (11 menit lebih awal) |
| 57 | AKHMAD ALFARIZI | X | 06:35:24 | 10:01:36 | Tepat waktu (25 menit lebih awal) |
| 58 | SYARIFAH NABILA | XI | 06:57:32 | Belum Pulang | Tepat waktu (3 menit lebih awal) |
| 59 | M. ALI MURTADHO | X | 06:55:13 | Belum Pulang | Tepat waktu (5 menit lebih awal) |
| 60 | ZICO LAFATONI | X | 07:15:34 | Belum Pulang | Terlambat 14 menit |
| 61 | IRWAN ARIF | X | 07:00:08 | Belum Pulang | Tepat waktu (0 menit lebih awal) |
| 62 | ANDIKA | XI | 06:58:30 | Belum Pulang | Tepat waktu (2 menit lebih awal) |
| 63 | I GUSTI ADE RIFANDY | STAFF | 06:54:34 | Belum Pulang | Tepat waktu (6 menit lebih awal) |
| 64 | SITI FATIMAH | XI | 06:52:21 | Belum Pulang | Tepat waktu (8 menit lebih awal) |
| 65 | SYAHRANI MUTIA SARI | XII | 06:50:30 | Belum Pulang | Tepat waktu (10 menit lebih awal) |
| 66 | MOHAMMAD RIDHO ARDIANSYAH | X | 06:49:24 | Belum Pulang | Tepat waktu (11 menit lebih awal) |
| 67 | SELLY ASMA'UL HAFIZA | XI | 06:49:11 | Belum Pulang | Tepat waktu (11 menit lebih awal) |
| 68 | SITI QOMARIYAH, S.Pd. | GURU | 06:47:21 | Belum Pulang | Tepat waktu (13 menit lebih awal) |
| 69 | SORAYA DAMAYANTI | X | 06:45:53 | Belum Pulang | Tepat waktu (15 menit lebih awal) |
| 70 | EKA WAHYUNI | XI | 06:45:01 | Belum Pulang | Tepat waktu (15 menit lebih awal) |
| 71 | JIBRAN ARSELLO MAULANA | XII | 06:43:54 | Belum Pulang | Tepat waktu (17 menit lebih awal) |
| 72 | NURUL ISTIQOMAH | STAFF | 06:39:52 | Belum Pulang | Tepat waktu (21 menit lebih awal) |
| 73 | Eggi Aunur Rofiq, S.Pd. | GURU | 06:00:37 | Belum Pulang | Tepat waktu (1 jam lebih awal) |
| No | Nama | Kelas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | M. JABBAR SYAHJEHAN | GURU | Belum absen |
| 2 | M. ADI NAHROWI | X | Belum absen |
| 3 | PUTRI NUR KHOLIDAH | XI | Belum absen |
| 4 | WILDANUN ADENAN | XI | Sakit |
Telah Hadir
Terlambat
Tidak Hadir